En modalidad de renta tenemos plazos mensuales, semestrales y anuales.
VER UNIDADES DISPONIBLESCARACTERÍSTICAS
Medidas y especificaciones
| Diferentes resistencias | Puede producir diferentes resistencias con la misma carga |
| Concreto Fresco | Puede producir concreto fresco instantáneo |
| Revenimiento | De cualquier tipo, ccr, autocompactante y revenimiento cero de revenimiento 1 a concreto fluido |
| Sin aditivos | Concreto en grandes distancias sin aditivos retardantes |
| Tipos de concreto | Produce concreto bombeable, mortero, MR. CCR. FC’S |
| Producción | Producción desde 1 m3 |
| Capacidad Velocidad | 8 m3/Carga |
| Velocidad | 35-50 m3/Hr |
| Tolva de arena | 4.09 m3 |
| Tolva de grava | 5.09 m3 |
| Tanque de agua | 2800 lts. |
| Silo cemento | 3 m3 |
| Largo mezclador | 3 m |
| Diámetro mezclador | 11” |
| Dimensiones | 2.40 x 6.5 x 2.31 m |
| Peso aprox | 5850 kg |
Ideales para la industria de construcción, caminos, minería y prefabricados

¿EN QUÉ PODEMOS
AYUDARTE?
Deja tus datos y en breve nos comunicaremos contigo.
